Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 8GB | MSI GeForce RTX 4080 GAMING SUPRIM X HDMI 3XDP 16GB | |
![]() | ![]() | |
Mærke | Asus | MSI |
Se laveste pris | Se laveste pris | |
Minnesbandbredd | 14 | - |
Minneskapacitet | 8 | 16 |
Denne sammenligning af Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 8GB og MSI GeForce RTX 4080 GAMING SUPRIM X HDMI 3XDP 16GB blev sidst opdateret den 17 september 2025.