Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB | |
![]() | ![]() | |
Mærke | Sapphire | Gigabyte |
Se laveste pris | Se laveste pris | |
Minnesbandbredd | 448 | 504 |
Minneskapacitet | 8 | 12 |
Denne sammenligning af Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB og Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB blev sidst opdateret den 17 september 2025.