Apple AirPods (2nd Gen) | Sony WH-1000XM5 | |
Varumärke | Apple | Sony |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 8 | 250 |
Frekvensomfång | 5 - 21000 | 4 - 40000 |
Hörlurstyp | In-Ear | Over-Ear |
Trådlösa | Ja | Ja |
Aktiv brusreducering | Ja | Ja |
Trådlös teknik | Bluetooth | Bluetooth |
Mikrofon | Ja | Ja |
Gamingheadset | Nej | Nej |
Den här jämförelsen av Apple AirPods (2nd Gen) och Sony WH-1000XM5 uppdaterades senast den 18 december 2024.