Apple AirPods Pro | Philips TAK4206 | |
Varumärke | Apple | Philips |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 130 |
Känslighet | - | 85 |
Impedans | - | 32 |
Frekvensomfång | - | 20 - 20000 |
Hörlurstyp | In-Ear | On-Ear |
Trådlösa | Ja | Ja |
Aktiv brusreducering | - | Nej |
Trådlös teknik | - | Bluetooth |
Barnhörlurar | - | Ja |
Mikrofon | - | Ja |
Den här jämförelsen av Apple AirPods Pro och Philips TAK4206 uppdaterades senast den 18 december 2024.