Aputure Accent B7c | Aputure MC | |
Varumärke | Aputure | Aputure |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 500 |
CRI-nivå | - | 96 |
Ström | 7 | 5 |
Spridning | - | 120 |
Kylning | Passiv kylning | Passiv kylning |
Typ av ljus | LED | LED |
Färgtemperatur | - | 3200 - 6500 |
Färg | RGBWW | RGBWW |
Den här jämförelsen av Aputure Accent B7c och Aputure MC uppdaterades senast den 18 december 2024.