Arri SkyPanel S60-C | Aputure MC | |
Varumärke | Arri | Aputure |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 500 |
CRI-nivå | 95 | 96 |
TLCI | 90 | - |
Ström | 420 | 5 |
Spridning | - | 120 |
Kylning | Aktiv kylning | Passiv kylning |
Typ av ljus | LED | LED |
Färgtemperatur | - | 3200 - 6500 |
Färg | RGBWW | RGBWW |
Den här jämförelsen av Arri SkyPanel S60-C och Aputure MC uppdaterades senast den 18 december 2024.