MSI Geforce GTX 1650 D6 AERO ITX | Asus GeForce RTX 3060 Ti Dual Mini OC V2 HDMI 3xDP 8GB | |
Varumärke | MSI | Asus |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | - | 14 |
Minneskapacitet | - | 8 |
Typ av minne | GDDR5 | GDDR6 |
Grafikprocessor | TU117 | GeForce RTX 3060 Ti |
Den här jämförelsen av MSI Geforce GTX 1650 D6 AERO ITX och Asus GeForce RTX 3060 Ti Dual Mini OC V2 HDMI 3xDP 8GB uppdaterades senast den 18 december 2024.