MSI Geforce GTX 1650 D6 GAMING | Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 8GB | |
Varumärke | MSI | Asus |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | - | 14 |
Minneskapacitet | - | 8 |
Typ av minne | GDDR5 | GDDR6 |
Grafikprocessor | TU117 | GeForce RTX 3070 |
Den här jämförelsen av MSI Geforce GTX 1650 D6 GAMING och Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 8GB uppdaterades senast den 18 december 2024.