Apple AirPods (2nd Gen) | Beats Powerbeats Pro | |
Varumärke | Apple | Beats |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 8 | 11 |
IP-klassificering | - | IPX4 |
Frekvensomfång | 5 - 21000 | - |
Hörlurstyp | In-Ear | In-Ear |
Trådlösa | Ja | Ja |
Aktiv brusreducering | Ja | Nej |
Trådlös teknik | Bluetooth | Bluetooth |
Barnhörlurar | - | Nej |
Mikrofon | Ja | Ja |
Gamingheadset | Nej | Nej |
Den här jämförelsen av Apple AirPods (2nd Gen) och Beats Powerbeats Pro uppdaterades senast den 18 december 2024.