Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | Blackmagic URSA Mini Pro 12K | |
Varumärke | Blackmagic Design | Blackmagic Design |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Kamerasensor | CMOS | - |
Färgdjup (video) | 12 | - |
Objektivfattning | EF | - |
Lagringsmedia | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C Expansionsport | - |
Intern raw-inspelning | Ja | Ja |
Inbyggt gråfilter | Ja | - |
Den här jämförelsen av Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro och Blackmagic URSA Mini Pro 12K uppdaterades senast den 18 december 2024.