Blackmagic Pocket Cinema Camera | Sony a9 III | |
Varumärke | Blackmagic Design | Sony |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 617 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 12 | - |
Objektivfattning | Micro Four Thirds | E |
Lagringsmedia | SD UHS-I | SD UHS-II, SD UHS-I, CFexpress Type A |
Wifi-anslutning | - | Ja |
Intern raw-inspelning | Ja | Nej |
Inbyggt gråfilter | Nej | Nej |
Färg | - | Svart |
Den här jämförelsen av Blackmagic Pocket Cinema Camera och Sony a9 III uppdaterades senast den 18 december 2024.