Blackmagic Pocket Cinema Camera | Sony FX3 | |
Varumärke | Blackmagic Design | Sony |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 715 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 12 | 10 |
Objektivfattning | Micro Four Thirds | E |
Lagringsmedia | SD UHS-I | SD UHS-II, SD UHS-I, CFexpress Type A |
Wifi-anslutning | - | Ja |
Intern raw-inspelning | Ja | Nej |
Sensorstorlek | - | 35.7 x 18.8 |
Inbyggt gråfilter | Nej | Nej |
Färg | - | Grå |
Den här jämförelsen av Blackmagic Pocket Cinema Camera och Sony FX3 uppdaterades senast den 18 december 2024.