Bose QuietComfort 35 II | Philips TAK4206 | |
Varumärke | Bose | Philips |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 235 | 130 |
IP-klassificering | IPX4 | - |
Känslighet | - | 85 |
Impedans | - | 32 |
Frekvensomfång | - | 20 - 20000 |
Hörlurstyp | Over-Ear | On-Ear |
Trådlösa | Ja | Ja |
Aktiv brusreducering | Ja | Nej |
Trådlös teknik | Bluetooth | Bluetooth |
Barnhörlurar | Nej | Ja |
Mikrofon | Ja | Ja |
Gamingheadset | Nej | - |
Den här jämförelsen av Bose QuietComfort 35 II och Philips TAK4206 uppdaterades senast den 18 december 2024.