Sennheiser Momentum Wireless 3 | Bose QuietComfort 35 II | |
Varumärke | Sennheiser | Bose |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 235 |
IP-klassificering | - | IPX4 |
Hörlurstyp | Over-Ear | Over-Ear |
Trådlösa | Ja | Ja |
Aktiv brusreducering | Ja | Ja |
Trådlös teknik | - | Bluetooth |
Barnhörlurar | - | Nej |
Mikrofon | - | Ja |
Gamingheadset | - | Nej |
Den här jämförelsen av Sennheiser Momentum Wireless 3 och Bose QuietComfort 35 II uppdaterades senast den 18 december 2024.