Beats Powerbeats Pro | Bose Sport Earbuds | |
Varumärke | Beats | Bose |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 11 | - |
IP-klassificering | IPX4 | - |
Hörlurstyp | In-Ear | In-Ear |
Trådlösa | Ja | - |
Aktiv brusreducering | Nej | - |
Trådlös teknik | Bluetooth | Bluetooth |
Barnhörlurar | Nej | - |
Mikrofon | Ja | - |
Gamingheadset | Nej | Nej |
Den här jämförelsen av Beats Powerbeats Pro och Bose Sport Earbuds uppdaterades senast den 18 december 2024.