Canon EOS C500 Mark II | Sony FX6 | |
Varumärke | Canon | Sony |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 890 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | - | 10 |
Objektivfattning | EF | E |
Lagringsmedia | - | SD UHS-II |
Wifi-anslutning | - | Ja |
Intern raw-inspelning | Nej | Nej |
Sensorstorlek | - | 35.7 x 18.8 |
Inbyggt gråfilter | - | Ja |
Den här jämförelsen av Canon EOS C500 Mark II och Sony FX6 uppdaterades senast den 18 december 2024.