Sony FX9 | Fujifilm GFX 50S II | |
![]() | ![]() | |
Varumärke | Sony | Fujifilm |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 4800 | 900 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 10 | - |
Objektivfattning | E | G |
Lagringsmedia | XQD | SD UHS-II, SD UHS-I |
Wifi-anslutning | Ja | - |
Intern raw-inspelning | Nej | - |
Inbyggt gråfilter | Ja | - |
Färg | - | Svart |
Den här jämförelsen av Sony FX9 och Fujifilm GFX 50S II uppdaterades senast den 10 september 2025.