Sony a9 III | Fujifilm GFX 50S | |
![]() | ![]() | |
Varumärke | Sony | Fujifilm |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 617 | - |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Objektivfattning | E | - |
Lagringsmedia | SD UHS-II, SD UHS-I, CFexpress Type A | - |
Wifi-anslutning | Ja | - |
Intern raw-inspelning | Nej | - |
Inbyggt gråfilter | Nej | Nej |
Färg | Svart | Svart |
Den här jämförelsen av Sony a9 III och Fujifilm GFX 50S uppdaterades senast den 17 september 2025.