Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K | Fujifilm X-H2 | |
Varumärke | Blackmagic Design | Fujifilm |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 579 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 12 | - |
Objektivfattning | EF | - |
Lagringsmedia | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C Expansionsport | - |
Intern raw-inspelning | Ja | Nej |
Sensorstorlek | - | 23.5 x 15.6 |
Inbyggt gråfilter | Nej | Nej |
Den här jämförelsen av Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K och Fujifilm X-H2 uppdaterades senast den 18 december 2024.