Sony FX9 | Fujifilm X-H2 | |
Varumärke | Sony | Fujifilm |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 4800 | 579 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 10 | - |
Objektivfattning | E | - |
Lagringsmedia | XQD | - |
Wifi-anslutning | Ja | - |
Intern raw-inspelning | Nej | Nej |
Sensorstorlek | - | 23.5 x 15.6 |
Inbyggt gråfilter | Ja | Nej |
Den här jämförelsen av Sony FX9 och Fujifilm X-H2 uppdaterades senast den 18 december 2024.