Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 8GB | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB | |
Varumärke | Asus | Gigabyte |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | 14 | 504 |
Minneskapacitet | 8 | 12 |
Typ av minne | GDDR6 | GDDR6X |
Grafikprocessor | GeForce RTX 3070 | - |
Den här jämförelsen av Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 8GB och Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB uppdaterades senast den 18 december 2024.