Asus GeForce RTX 3080 Ti TUF Gaming OC 2xHDMI 3xDP 12GB | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB | |
Varumärke | Asus | Gigabyte |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | - | 504 |
Minneskapacitet | 12 | 12 |
Typ av minne | GDDR6X | GDDR6X |
Grafikprocessor | GeForce RTX 3080 Ti | - |
Den här jämförelsen av Asus GeForce RTX 3080 Ti TUF Gaming OC 2xHDMI 3xDP 12GB och Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB uppdaterades senast den 18 december 2024.