LG MS-2535GIB | Whirlpool MCP 349/WH | |
Varumärke | LG | Whirlpool |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 9500 | 17500 |
Roterande tallrik | Ja | Ja |
Tallrikstorlek | 292 | 280 |
Antal program | - | 6 |
Luckan öppnas | Åt sidan | - |
Varmluftsfunktion | - | Ja |
Ångfunktion | - | Ja |
Grillfunktion | - | Ja |
Inverter-teknik | - | Nej |
Den här jämförelsen av LG MS-2535GIB och Whirlpool MCP 349/WH uppdaterades senast den 8 januari 2025.