Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 8GB | MSI GeForce RTX 4080 GAMING SUPRIM X HDMI 3XDP 16GB | |
Varumärke | Asus | MSI |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | 14 | - |
Minneskapacitet | 8 | 16 |
Typ av minne | GDDR6 | GDDR6X |
Grafikprocessor | GeForce RTX 3070 | - |
Den här jämförelsen av Asus GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 8GB och MSI GeForce RTX 4080 GAMING SUPRIM X HDMI 3XDP 16GB uppdaterades senast den 18 december 2024.