MSI GeForce RTX 4080 GAMING SUPRIM X HDMI 3XDP 16GB | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB | |
Varumärke | MSI | Gigabyte |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | - | 504 |
Minneskapacitet | 16 | 12 |
Typ av minne | GDDR6X | GDDR6X |
Den här jämförelsen av MSI GeForce RTX 4080 GAMING SUPRIM X HDMI 3XDP 16GB och Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB uppdaterades senast den 18 december 2024.