Sony PlayStation 5 | Nintendo Switch 2 | |
![]() | ![]() | |
Varumärke | Sony | Nintendo |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 4500 | 535 |
Plattform | PlayStation 5 | Nintendo Switch 2 |
Wifi-anslutning | Ja | Ja |
3D-projje | - | No |
HDR-stöd | Ja | Ja |
WiFi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Internminne (RAM) | 16 | - |
Lagring (intern) | 825 | 256 |
Ethernet-anslutning | Ja | Ja |
Grafikprestanda | 10.28 | - |
Antal handkontroller | 4 | - |
Nätverkshastighet (Ethernet) | 1000 Mbit/s | - |
Lagring kan installeras | Ja | Ja |
Den här jämförelsen av Sony PlayStation 5 och Nintendo Switch 2 uppdaterades senast den 11 juni 2025.