ViewSonic PX701-4K | Optoma CinemaX D2 | |
Varumärke | ViewSonic | Optoma |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 2800 | 8400 |
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Kontrast | 12000 | 1800000 |
Bildformat | 16:9 | 16:9 |
Färgteknik | DLP | DLP |
3D-projektor | Nej | Ja |
HDR-färgdjup | Ja | Ja |
HDR-typ | - | HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) |
Strömförbrukning i standbyläge | - | 0.5 |
Ljuskälla | Lampa | Laser |
Ljusstyrka | 3200 | 3000 |
Videostöd | - | 1080p, 720p |
Projektortyp | - | Ultra Short Throw |
PX701-4K väger 2800 g, som är 5600 g eller 66.67% mindre än CinemaX D2 på 8400 g.
Vinnare: ViewSonic PX701-4K
Projektorerna har samma upplösning på 3840x2160 (4K Ultra HD). Vad gäller upplösning är de alltså lika bra.
Vinnare: Lika — båda är lika bra.
Optoma CinemaX D2 är den klara vinnaren vad gäller 3D eftersom ViewSonic PX701-4K inte har den förmågan.
Vinnare: Optoma CinemaX D2
ViewSonic PX701-4K har en bättre ljusstyrka på 3200 lumen jämfört med 3000 lumen hos Optoma CinemaX D2.
Vinnare: ViewSonic PX701-4K
Den här jämförelsen av ViewSonic PX701-4K och Optoma CinemaX D2 uppdaterades senast den 18 december 2024.