Optoma CinemaX P2 | Optoma UHD38x | |
Varumärke | Optoma | Optoma |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 10900 | - |
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Kontrast | 2000000 | 1000000 |
Bildformat | 16:9 | 16:9 |
Färgteknik | DLP | DLP |
3D-projektor | Ja | Ja |
HDR-färgdjup | Ja | Ja |
HDR-typ | HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) |
Strömförbrukning i standbyläge | - | 0.5 |
Ljuskälla | Laser | Lampa |
Ljusstyrka | 3000 | - |
Videostöd | - | 1080p |
Projektortyp | Ultra Short Throw | - |
Projektorerna har samma upplösning på 3840x2160 (4K Ultra HD). Vad gäller upplösning är de alltså lika bra.
Vinnare: Lika — båda är lika bra.
Båda projektorerna har stöd för 3D-film.
Vinnare: Lika — båda har detta.
Den här jämförelsen av Optoma CinemaX P2 och Optoma UHD38x uppdaterades senast den 18 december 2024.