Panasonic Lumix GH5 | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 | |
Varumärke | Panasonic | Blackmagic Design |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 645 | - |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | - | 12 |
Objektivfattning | Micro Four Thirds | EF |
Lagringsmedia | - | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C Expansionsport |
Intern raw-inspelning | Nej | Ja |
Inbyggt gråfilter | - | Nej |
Den här jämförelsen av Panasonic Lumix GH5 och Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 uppdaterades senast den 18 december 2024.