Panasonic Lumix GH5s | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | |
Varumärke | Panasonic | Blackmagic Design |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 580 | - |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | - | 12 |
Objektivfattning | Micro Four Thirds | EF |
Lagringsmedia | - | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C Expansionsport |
Intern raw-inspelning | Nej | Ja |
Inbyggt gråfilter | - | Ja |
Den här jämförelsen av Panasonic Lumix GH5s och Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro uppdaterades senast den 18 december 2024.