Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB | Asus GeForce RTX 3060 Ti Dual Mini OC V2 HDMI 3xDP 8GB | |
![]() | ![]() | |
Varumärke | Sapphire | Asus |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | 448 | 14 |
Minneskapacitet | 8 | 8 |
Typ av minne | - | GDDR6 |
Grafikprocessor | - | GeForce RTX 3060 Ti |
Den här jämförelsen av Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB och Asus GeForce RTX 3060 Ti Dual Mini OC V2 HDMI 3xDP 8GB uppdaterades senast den 2 april 2025.