Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB | Asus GeForce RTX 3060 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 12GB | |
Varumärke | Sapphire | Asus |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | 448 | 15 |
Minneskapacitet | 8 | 12 |
Typ av minne | - | GDDR6 |
Grafikprocessor | - | GeForce RTX 3060 |
Den här jämförelsen av Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB och Asus GeForce RTX 3060 TUF Gaming OC V2 2xHDMI 3xDP 12GB uppdaterades senast den 18 december 2024.