Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB | Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro Rev3 2xHDMI 2xDP 8GB | |
![]() | ![]() | |
Varumärke | Sapphire | Gigabyte |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | 448 | 14 |
Minneskapacitet | 8 | 8 |
Typ av minne | - | GDDR6 |
Grafikprocessor | - | GeForce RTX 3060 Ti |
Den här jämförelsen av Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB och Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro Rev3 2xHDMI 2xDP 8GB uppdaterades senast den 2 april 2025.