Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB | |
Varumärke | Sapphire | Gigabyte |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Minnesbandbredd | 448 | 504 |
Minneskapacitet | 8 | 12 |
Typ av minne | - | GDDR6X |
Den här jämförelsen av Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse HDMI 3xDP 8GB och Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC HDMI 3xDP 12GB uppdaterades senast den 18 december 2024.