Sony FX3 | Fujifilm GFX 50S II | |
![]() | ![]() | |
Varumärke | Sony | Fujifilm |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 715 | 900 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 10 | - |
Objektivfattning | E | G |
Lagringsmedia | SD UHS-II, SD UHS-I, CFexpress Type A | SD UHS-II, SD UHS-I |
Wifi-anslutning | Ja | - |
Intern raw-inspelning | Nej | - |
Sensorstorlek | 35.7 x 18.8 | - |
Inbyggt gråfilter | Nej | - |
Färg | Grå | Svart |
Den här jämförelsen av Sony FX3 och Fujifilm GFX 50S II uppdaterades senast den 17 september 2025.