Sony FX3 | Sony FX6 | |
Varumärke | Sony | Sony |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 715 | 890 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 10 | 10 |
Objektivfattning | E | E |
Lagringsmedia | SD UHS-II, SD UHS-I, CFexpress Type A | SD UHS-II |
Wifi-anslutning | Ja | Ja |
Intern raw-inspelning | Nej | Nej |
Sensorstorlek | 35.7 x 18.8 | 35.7 x 18.8 |
Inbyggt gråfilter | Nej | Ja |
Färg | Grå | - |
Den här jämförelsen av Sony FX3 och Sony FX6 uppdaterades senast den 18 december 2024.