Sony FX9 | Sony FX3 | |
Varumärke | Sony | Sony |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 4800 | 715 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 10 | 10 |
Objektivfattning | E | E |
Lagringsmedia | XQD | SD UHS-II, SD UHS-I, CFexpress Type A |
Wifi-anslutning | Ja | Ja |
Intern raw-inspelning | Nej | Nej |
Sensorstorlek | - | 35.7 x 18.8 |
Inbyggt gråfilter | Ja | Nej |
Färg | - | Grå |
Den här jämförelsen av Sony FX9 och Sony FX3 uppdaterades senast den 18 december 2024.