Sony FX9 | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | |
Varumärke | Sony | Blackmagic Design |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 4800 | - |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 10 | 12 |
Objektivfattning | E | EF |
Lagringsmedia | XQD | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C Expansionsport |
Wifi-anslutning | Ja | - |
Intern raw-inspelning | Nej | Ja |
Inbyggt gråfilter | Ja | Ja |
Den här jämförelsen av Sony FX9 och Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro uppdaterades senast den 18 december 2024.