Sony FX9 | Panasonic Lumix GH5 | |
Varumärke | Sony | Panasonic |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 4800 | 645 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 10 | - |
Objektivfattning | E | Micro Four Thirds |
Lagringsmedia | XQD | - |
Wifi-anslutning | Ja | - |
Intern raw-inspelning | Nej | Nej |
Inbyggt gråfilter | Ja | - |
Den här jämförelsen av Sony FX9 och Panasonic Lumix GH5 uppdaterades senast den 18 december 2024.