Sony FX9 | Sony A1 | |
Varumärke | Sony | Sony |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 4800 | 737 |
Kamerasensor | CMOS | CMOS |
Färgdjup (video) | 10 | - |
Objektivfattning | E | E |
Lagringsmedia | XQD | SD UHS-II, SD UHS-I, CFexpress Type A |
Wifi-anslutning | Ja | Ja |
Intern raw-inspelning | Nej | Nej |
Sensorstorlek | - | 35.6 x 23.8 |
Inbyggt gråfilter | Ja | Nej |
Färg | - | Svart |
Den här jämförelsen av Sony FX9 och Sony A1 uppdaterades senast den 18 december 2024.