Microsoft Xbox Wireless Headset | Sony WH-1000XM5 | |
Varumärke | Microsoft | Sony |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 250 |
Frekvensomfång | - | 4 - 40000 |
Hörlurstyp | Over-Ear | Over-Ear |
Trådlösa | Ja | Ja |
Aktiv brusreducering | - | Ja |
Trådlös teknik | - | Bluetooth |
Mikrofon | Ja | Ja |
Gamingheadset | Ja | Nej |
Den här jämförelsen av Microsoft Xbox Wireless Headset och Sony WH-1000XM5 uppdaterades senast den 18 december 2024.