ViewSonic M2 | Optoma UHD38x | |
Varumärke | ViewSonic | Optoma |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Upplösning | - | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Kontrast | - | 1000000 |
Bildformat | - | 16:9 |
Färgteknik | - | DLP |
3D-projektor | - | Ja |
HDR-färgdjup | - | Ja |
HDR-typ | - | HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) |
Strömförbrukning i standbyläge | - | 0.5 |
Ljuskälla | - | Lampa |
Videostöd | - | 1080p |
Den här jämförelsen av ViewSonic M2 och Optoma UHD38x uppdaterades senast den 18 december 2024.