Samsung LSP9T | ViewSonic M2 | |
Varumärke | Samsung | ViewSonic |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 11500 | - |
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | - |
Kontrast | 2000000 | - |
Bildformat | 16:9 | - |
Färgteknik | DLP | - |
3D-projektor | Nej | - |
HDR-färgdjup | Ja | - |
HDR-typ | HDR10 | - |
Ljuskälla | Laser | - |
Ljusstyrka | 2800 | - |
Videostöd | 1080p, 720p, 576p, 480p, 2160p | - |
Projektortyp | Ultra Short Throw | - |
Den här jämförelsen av Samsung LSP9T och ViewSonic M2 uppdaterades senast den 18 december 2024.