ViewSonic PX701-4K | ViewSonic M2 | |
Varumärke | ViewSonic | ViewSonic |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 2800 | - |
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | - |
Kontrast | 12000 | - |
Bildformat | 16:9 | - |
Färgteknik | DLP | - |
3D-projektor | Nej | - |
HDR-färgdjup | Ja | - |
Ljuskälla | Lampa | - |
Ljusstyrka | 3200 | - |
Den här jämförelsen av ViewSonic PX701-4K och ViewSonic M2 uppdaterades senast den 18 december 2024.