Epson EH-LS300B | ViewSonic PX701-HD | |
Varumärke | Epson | ViewSonic |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 2600 |
Upplösning | - | 1920x1080 (Full HD) |
Kontrast | - | 12000 |
Bildformat | - | 16:9 |
Färgteknik | - | DLP |
3D-projektor | - | Ja |
HDR-färgdjup | - | Nej |
Ljuskälla | - | Lampa |
Ljusstyrka | - | 3500 |
Videostöd | - | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Den här jämförelsen av Epson EH-LS300B och ViewSonic PX701-HD uppdaterades senast den 18 december 2024.