ViewSonic PX701-HD | Optoma CinemaX D2 | |
Varumärke | ViewSonic | Optoma |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 2600 | 8400 |
Upplösning | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Kontrast | 12000 | 1800000 |
Bildformat | 16:9 | 16:9 |
Färgteknik | DLP | DLP |
3D-projektor | Ja | Ja |
HDR-färgdjup | Nej | Ja |
HDR-typ | - | HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) |
Strömförbrukning i standbyläge | - | 0.5 |
Ljuskälla | Lampa | Laser |
Ljusstyrka | 3500 | 3000 |
Videostöd | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i | 1080p, 720p |
Projektortyp | - | Ultra Short Throw |
PX701-HD väger 2600 g, som är 5800 g eller 69.05% mindre än CinemaX D2 på 8400 g.
Vinnare: ViewSonic PX701-HD
Vinnare: Lika — vilken som är bäst för dig beror på dina preferenser.
Båda projektorerna har stöd för 3D-film.
Vinnare: Lika — båda har detta.
ViewSonic PX701-HD har en bättre ljusstyrka på 3500 lumen jämfört med 3000 lumen hos Optoma CinemaX D2.
Vinnare: ViewSonic PX701-HD
Den här jämförelsen av ViewSonic PX701-HD och Optoma CinemaX D2 uppdaterades senast den 18 december 2024.