Samsung LSP7T | ViewSonic PX748-4K | |
Varumärke | Samsung | ViewSonic |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | - | 2800 |
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Kontrast | 1000 | 12000 |
Bildformat | 16:9 | 16:9 |
Färgteknik | DLP | DLP |
3D-projektor | Nej | Nej |
HDR-färgdjup | Ja | Ja |
HDR-typ | HDR10 | HLG (Hybrid Log Gamma) |
Ljuskälla | Laser | Lampa |
Ljusstyrka | 2200 | 4000 |
Videostöd | 1080p, 720p, 576p, 2160p | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i, 2160p |
Projektortyp | - | Standard |
Projektorerna har samma upplösning på 3840x2160 (4K Ultra HD). Vad gäller upplösning är de alltså lika bra.
Vinnare: Lika — båda är lika bra.
Ingen av projektorerna har stöd för 3D-film.
Vinnare: Lika — båda saknar detta.
ViewSonic PX748-4K har en bättre ljusstyrka på 4000 lumen jämfört med 2200 lumen hos Samsung LSP7T.
Vinnare: ViewSonic PX748-4K
Den här jämförelsen av Samsung LSP7T och ViewSonic PX748-4K uppdaterades senast den 18 december 2024.