ViewSonic PX748-4K | ViewSonic M2 | |
Varumärke | ViewSonic | ViewSonic |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 2800 | - |
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | - |
Kontrast | 12000 | - |
Bildformat | 16:9 | - |
Färgteknik | DLP | - |
3D-projektor | Nej | - |
HDR-färgdjup | Ja | - |
HDR-typ | HLG (Hybrid Log Gamma) | - |
Ljuskälla | Lampa | - |
Ljusstyrka | 4000 | - |
Videostöd | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i, 2160p | - |
Projektortyp | Standard | - |
Den här jämförelsen av ViewSonic PX748-4K och ViewSonic M2 uppdaterades senast den 18 december 2024.