ViewSonic X10-4K | ViewSonic M2 | |
Varumärke | ViewSonic | ViewSonic |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 1100 | - |
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | - |
Kontrast | 3000000 | - |
Bildformat | 16:9 | - |
3D-projektor | Nej | - |
HDR-färgdjup | Ja | - |
HDR-typ | HDR10 | - |
Ljuskälla | LED | - |
Ljusstyrka | 2400 | - |
Videostöd | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i, 2160p | - |
Den här jämförelsen av ViewSonic X10-4K och ViewSonic M2 uppdaterades senast den 18 december 2024.