Xgimi Horizon Pro | ViewSonic M2 | |
Varumärke | Xgimi | ViewSonic |
Se lägsta pris | Se lägsta pris | |
Vikt | 2900 | - |
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | - |
Bildformat | 16:9 | - |
Färgteknik | DLP | - |
3D-projektor | Nej | - |
HDR-färgdjup | Ja | - |
HDR-typ | HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) | - |
Ljuskälla | LED | - |
Ljusstyrka | 2200 | - |
Videostöd | 1080p, 720p, 576p, 480p, 2160p | - |
Projektortyp | Mini | - |
Den här jämförelsen av Xgimi Horizon Pro och ViewSonic M2 uppdaterades senast den 18 december 2024.